홈
/
Products
/
DC-DC Converters
/
UltraVolt High Voltage PCB Mount
/
Single O/P (to 30W & 40KV)
/
AA Series
AA Series
Active
Miniature PCB-Mount, Regulated DC-DC Converters
Advanced Energy’s PCB-mount UltraVolt AA series regulated DC-DC converters offer 62 VDC to 6 kVDC up to 30 W, 100 ppm ripple output from 12 or 24 VDC input. The general-purpose high-voltage compact products are solutions for a wide range of applications, including analytical instrumentation, electrostatics and charging, mass spectrometry, and semiconductor manufacturing. With configurable high-voltage output, power, and polarity, the AA series is available with 0 to 5 VDC or 0 to 10 VDC (full-scale) analog interfaces for control and monitoring. Advanced Energy also offers factory-configured mechanical and electrical performance options, including interconnection and shielding, to meet your application needs.
특징
- Configurable high voltage output, power, and polarity in a common footprint
- Available 0 to 5 VDC or 0 to 10 VDC (full-scale) analog interfaces
- Control and monitoring of high voltage output and current
- Selection of electrical, shielding, and mechanical integration options
- Ripple performance as low as 100 ppm (0.05 Vpp)
혜택
- Upgrade module and system performance without changing PCB layout
- Speed time-to-market by simplifying controls integration
- Improve responsive and control of high voltage output
- Expand mechanical integration, external RF protection, and interconnection possibilities
- Increase system repeatability, resolution, and long-term reliability
사양
출력 전력(W): | 4 to 30 |
---|---|
길이(인치): | 3 |
너비(인치): | 1.5 |
높이(인치): | 0.75 |
마운팅 유형: | Through Hole, Surface Mount |
최소 출력 전류(A): | 0.001 |
최대 출력 전류(A): | 0.48 |
출력 전압 범위(V): | 0 to 6000 |
최소 출력 전력(W): | 4 |
최대 출력 전력(W): | 30 |
Minimum Input Voltage (V): | 12 |
최대 입력 전압(V): | 24 |
재고 확인
모델 번호
샘플
구매
|
제어 유형 | 최대 출력 전력(W) | 최대 출력 전압(V) | 출력 개수 | 리플(ppm) | 온도 계수 | 출력 유형 | 샘플 | 구매 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16AA12-N4 Active, 문의하기 | Analog | 4 | 0.063 | 1 | 300 | 50 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1/16AA12-N4-25PPM Active, 문의하기 | Analog | 4 | 0.063 | 1 | 300 | 25 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1/16AA12-P4 Active, 문의하기 | Analog | 4 | 0.063 | 1 | 300 | 50 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1/16AA12-P4-25PPM Active, 문의하기 | Analog | 4 | 0.063 | 1 | 300 | 25 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1/16AA24-N20 Active, 문의하기 | Analog | 20 | 0.063 | 1 | 600 | 50 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1/16AA24-N20-25PPM Active, 문의하기 | Analog | 20 | 0.063 | 1 | 600 | 25 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1/16AA24-N30 Active, 문의하기 | Analog | 30 | 0.063 | 1 | 1500 | 50 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1/16AA24-N30-25PPM Active, 문의하기 | Analog | 30 | 0.063 | 1 | 1500 | 25 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1/16AA24-P20 Active, 문의하기 | Analog | 20 | 0.063 | 1 | 600 | 50 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1/16AA24-P20-25PPM Active, 문의하기 | Analog | 20 | 0.063 | 1 | 600 | 25 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1/16AA24-P30 Active, 문의하기 | Analog | 30 | 0.063 | 1 | 1500 | 50 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1/16AA24-P30-25PPM Active, 문의하기 | Analog | 30 | 0.063 | 1 | 1500 | 25 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1/2AA12-N4 활성, 재고 있음 | Analog | 4 | 0.5 | 1 | 100 | 50 | Unipolar | 요청 | 구매 |
1/2AA12-N4-25PPM Active, 문의하기 | Analog | 4 | 0.5 | 1 | 100 | 25 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1/2AA12-P4 활성, 재고 있음 | Analog | 4 | 0.5 | 1 | 100 | 50 | Unipolar | 요청 | 구매 |
1/2AA12-P4-25PPM Active, 문의하기 | Analog | 4 | 0.5 | 1 | 100 | 25 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1/2AA24-N20 활성, 재고 있음 | Analog | 20 | 0.5 | 1 | 100 | 50 | Unipolar | 요청 | 구매 |
1/2AA24-N20-25PPM Active, 문의하기 | Analog | 20 | 0.5 | 1 | 100 | 25 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1/2AA24-N30 Active, 문의하기 | Analog | 30 | 0.5 | 1 | 110 | 50 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1/2AA24-N30-25PPM Active, 문의하기 | Analog | 30 | 0.5 | 1 | 110 | 25 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1/2AA24-P20 활성, 재고 있음 | Analog | 20 | 0.5 | 1 | 100 | 50 | Unipolar | 요청 | 구매 |
1/2AA24-P20-25PPM Active, 문의하기 | Analog | 20 | 0.5 | 1 | 100 | 25 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1/2AA24-P30 활성, 재고 있음 | Analog | 30 | 0.5 | 1 | 110 | 50 | Unipolar | 요청 | 구매 |
1/2AA24-P30-25PPM Active, 문의하기 | Analog | 30 | 0.5 | 1 | 110 | 25 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1/4AA12-N4 Active, 문의하기 | Analog | 4 | 0.25 | 1 | 230 | 50 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1/4AA12-N4-25PPM Active, 문의하기 | Analog | 4 | 0.25 | 1 | 230 | 25 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1/4AA12-P4 Active, 문의하기 | Analog | 4 | 0.25 | 1 | 230 | 50 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1/4AA12-P4-25PPM Active, 문의하기 | Analog | 4 | 0.25 | 1 | 230 | 25 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1/4AA24-N20 Active, 문의하기 | Analog | 20 | 0.25 | 1 | 400 | 50 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1/4AA24-N20-25PPM Active, 문의하기 | Analog | 20 | 0.25 | 1 | 400 | 25 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1/4AA24-N30 Active, 문의하기 | Analog | 30 | 0.25 | 1 | 500 | 50 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1/4AA24-N30-25PPM Active, 문의하기 | Analog | 30 | 0.25 | 1 | 500 | 25 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1/4AA24-P20 활성, 재고 있음 | Analog | 20 | 0.25 | 1 | 400 | 50 | Unipolar | 요청 | 구매 |
1/4AA24-P20-25PPM Active, 문의하기 | Analog | 20 | 0.25 | 1 | 400 | 25 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1/4AA24-P30 활성, 재고 있음 | Analog | 30 | 0.25 | 1 | 500 | 50 | Unipolar | 요청 | 구매 |
1/4AA24-P30-25PPM Active, 문의하기 | Analog | 30 | 0.25 | 1 | 500 | 25 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1/8AA12-N4 Active, 문의하기 | Analog | 4 | 0.125 | 1 | 300 | 50 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1/8AA12-N4-25PPM Active, 문의하기 | Analog | 4 | 0.125 | 1 | 300 | 25 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1/8AA12-P4 활성, 재고 있음 | Analog | 4 | 0.125 | 1 | 300 | 50 | Unipolar | 요청 | 구매 |
1/8AA12-P4-25PPM Active, 문의하기 | Analog | 4 | 0.125 | 1 | 300 | 25 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1/8AA24-N20 Active, 문의하기 | Analog | 20 | 0.125 | 1 | 380 | 50 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1/8AA24-N20-25PPM Active, 문의하기 | Analog | 20 | 0.125 | 1 | 380 | 25 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1/8AA24-N30 Active, 문의하기 | Analog | 30 | 0.125 | 1 | 380 | 50 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1/8AA24-N30-25PPM Active, 문의하기 | Analog | 30 | 0.125 | 1 | 380 | 25 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1/8AA24-P20 활성, 재고 있음 | Analog | 20 | 0.125 | 1 | 380 | 50 | Unipolar | 요청 | 구매 |
1/8AA24-P20-25PPM Active, 문의하기 | Analog | 20 | 0.125 | 1 | 380 | 25 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1/8AA24-P30 Active, 문의하기 | Analog | 30 | 0.125 | 1 | 380 | 50 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1/8AA24-P30-25PPM Active, 문의하기 | Analog | 30 | 0.125 | 1 | 380 | 25 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1AA12-N4 Active, 문의하기 | Analog | 4 | 1 | 1 | 260 | 50 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1AA12-N4-25PPM Active, 문의하기 | Analog | 4 | 1 | 1 | 260 | 25 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1AA12-P4 Active, 문의하기 | Analog | 4 | 1 | 1 | 260 | 50 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1AA12-P4-25PPM Active, 문의하기 | Analog | 4 | 1 | 1 | 260 | 25 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1AA24-N20 Active, 문의하기 | Analog | 20 | 1 | 1 | 480 | 50 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1AA24-N20-25PPM Active, 문의하기 | Analog | 20 | 1 | 1 | 480 | 25 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1AA24-N30 활성, 재고 있음 | Analog | 30 | 1 | 1 | 730 | 50 | Unipolar | 요청 | 구매 |
1AA24-N30-25PPM Active, 문의하기 | Analog | 30 | 1 | 1 | 730 | 25 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1AA24-P20 Active, 문의하기 | Analog | 20 | 1 | 1 | 480 | 50 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1AA24-P20-25PPM Active, 문의하기 | Analog | 20 | 1 | 1 | 480 | 25 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1AA24-P30 활성, 재고 있음 | Analog | 30 | 1 | 1 | 730 | 50 | Unipolar | 요청 | 구매 |
1AA24-P30-25PPM Active, 문의하기 | Analog | 30 | 1 | 1 | 730 | 25 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
2AA12-N4 활성, 재고 있음 | Analog | 4 | 2 | 1 | 100 | 50 | Unipolar | 요청 | 구매 |
2AA12-N4-25PPM Active, 문의하기 | Analog | 4 | 2 | 1 | 100 | 25 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
2AA12-P4 활성, 재고 있음 | Analog | 4 | 2 | 1 | 100 | 50 | Unipolar | 요청 | 구매 |
2AA12-P4-25PPM Active, 문의하기 | Analog | 4 | 2 | 1 | 100 | 25 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
2AA24-N20 Active, 문의하기 | Analog | 20 | 2 | 1 | 110 | 50 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
2AA24-N20-25PPM Active, 문의하기 | Analog | 20 | 2 | 1 | 110 | 25 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
2AA24-N30 Active, 문의하기 | Analog | 30 | 2 | 1 | 460 | 50 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
2AA24-N30-25PPM Active, 문의하기 | Analog | 30 | 2 | 1 | 460 | 25 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
2AA24-P20 활성, 재고 있음 | Analog | 20 | 2 | 1 | 110 | 50 | Unipolar | 요청 | 구매 |
2AA24-P20-25PPM Active, 문의하기 | Analog | 20 | 2 | 1 | 110 | 25 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
2AA24-P30 활성, 재고 있음 | Analog | 30 | 2 | 1 | 460 | 50 | Unipolar | 요청 | 구매 |
2AA24-P30-25PPM Active, 문의하기 | Analog | 30 | 2 | 1 | 460 | 25 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
4AA12-N4 활성, 재고 있음 | Analog | 4 | 4 | 1 | 420 | 50 | Unipolar | 요청 | 구매 |
4AA12-N4-25PPM Active, 문의하기 | Analog | 4 | 4 | 1 | 420 | 25 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
4AA12-P4 활성, 재고 있음 | Analog | 4 | 4 | 1 | 420 | 50 | Unipolar | 요청 | 구매 |
4AA12-P4-25PPM Active, 문의하기 | Analog | 4 | 4 | 1 | 420 | 25 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
4AA24-N20 Active, 문의하기 | Analog | 20 | 4 | 1 | 500 | 50 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
4AA24-N20-25PPM Active, 문의하기 | Analog | 20 | 4 | 1 | 500 | 25 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
4AA24-N30 Active, 문의하기 | Analog | 30 | 4 | 1 | 700 | 50 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
4AA24-N30-25PPM Active, 문의하기 | Analog | 30 | 4 | 1 | 700 | 25 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
4AA24-P20 활성, 재고 있음 | Analog | 20 | 4 | 1 | 500 | 50 | Unipolar | 요청 | 구매 |
4AA24-P20-25PPM Active, 문의하기 | Analog | 20 | 4 | 1 | 500 | 25 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
4AA24-P30 활성, 재고 있음 | Analog | 30 | 4 | 1 | 700 | 50 | Unipolar | 요청 | 구매 |
4AA24-P30-25PPM Active, 문의하기 | Analog | 30 | 4 | 1 | 700 | 25 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
6AA12-N4 Active, 문의하기 | Analog | 4 | 6 | 1 | 350 | 50 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
6AA12-N4-25PPM Active, 문의하기 | Analog | 4 | 6 | 1 | 350 | 25 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
6AA12-P4 활성, 재고 있음 | Analog | 4 | 6 | 1 | 350 | 50 | Unipolar | 요청 | 구매 |
6AA12-P4-25PPM Active, 문의하기 | Analog | 4 | 6 | 1 | 350 | 25 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
6AA24-N20 Active, 문의하기 | Analog | 20 | 6 | 1 | 240 | 50 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
6AA24-N20-25PPM Active, 문의하기 | Analog | 20 | 6 | 1 | 240 | 25 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
6AA24-N30 Active, 문의하기 | Analog | 30 | 6 | 1 | 460 | 50 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
6AA24-N30-25PPM Active, 문의하기 | Analog | 30 | 6 | 1 | 460 | 25 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
6AA24-P20 Active, 문의하기 | Analog | 20 | 6 | 1 | 240 | 50 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
6AA24-P20-25PPM Active, 문의하기 | Analog | 20 | 6 | 1 | 240 | 25 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
6AA24-P30 Active, 문의하기 | Analog | 30 | 6 | 1 | 460 | 50 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
6AA24-P30-25PPM Active, 문의하기 | Analog | 30 | 6 | 1 | 460 | 25 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
기술 문서
비교
Model | AA Series | D Series | A Series | E Series | HVA Series |
---|---|---|---|---|---|
길이(인치) | 3 | 6 | |||
너비(인치) | 1.5 | 3.8 | |||
높이(인치) | 0.75 | 1.5 | |||
출력 전압 범위(V) | 0 to 6000 | 0 to 6000 | 0 to 40,000 | 0 to 15,000 | -20,000 to 20,000 |
최대 출력 전력(W) | 30 | 6 | 30 | 30 |
24시간 (24/5) 고객 지원
전문 엔지니어의 기술지원을 받아보세요.
저희는 고객에게 우수한 고객 서비스와 기술 지원을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 실시간 채팅 및 전화 지원을 통해 언제든지 자격을 갖춘 엔지니어에게 도움을 요청할 수 있습니다.
지금 지원 받기