首页
/
Products
/
DC-DC Converters
/
UltraVolt High Voltage PCB Mount
/
Microsize (0.1W to 6W & up to 60KV)
/
MPM Series








MPM Series
Active
Compact, Proportional, DC-DC Power Supplies
Advanced Energy's UltraVolt MPM series of reliable, general-purpose high voltage modules features eight compact, PCB-mountable form factors that range from 100 to 3000 VDC. All modules deliver up to 1.5 W of power from a 12 or 24 VDC input. Single-output positive or negative polarities are available. Reversed input polarity, intermittent-output, and open-/short-circuit protection is standard. Choose from non-isolated and isolated output options and select shielded or unshielded configurations to guard output from external radiated emissions.
特点
- Single pin provides both module power and control of high voltage output
- Compact, low-profile, PCB-mountable package
- Selection of high voltage outputs: 100 to 3000 VDC, positive or negative polarity
- Input polarity protection; output protection from intermittent open- or short-circuits
- Available input/output isolation to 100 VDC, metal shielding options
益处
- Simplify high voltage subsystem design
- PCB size and enclosure packaging requirements
- Upgrade module and system performance without changing PCB layout
- Increase power subsystem robustness
- Add protection from line noise and external RF emissions
规格
输出功率(瓦): | 1.5 |
---|---|
长度(英寸): | 1.5 |
宽度(英寸): | 1.5 |
高度(英寸): | 0.79 |
安装类型: | Through Hole, Surface Mount |
最大输出电流 (A): | 0.015 |
输出电压范围 (V): | 500 to 3000 |
最大输出功率(瓦): | 1.5 |
Minimum Input Voltage (V): | 0 |
最大输入电压 (V): | 45284 |
库存检查
型号
样品
购买
|
控制类型 | 最大输出功率(瓦) | 最大输出电压 (V) | 输出数量 | 波纹(ppm) | 温度系数 | 输出类型 | 样品 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPM12-100N Active, 联系我们 | Proportional | 1.5 | 100 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
MPM12-100NS Active, 联系我们 | Proportional | 1.5 | 100 | 1 | 2500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
MPM12-100P Active, 联系我们 | Proportional | 1.5 | 100 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
MPM12-100PS Active, 联系我们 | Proportional | 1.5 | 100 | 1 | 2500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
MPM12-1K5N 活动,有库存 | Proportional | 1.5 | 1500 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | Request | 购买 |
MPM12-1K5NS Active, 联系我们 | Proportional | 1.5 | 1500 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
MPM12-1K5P 活动,有库存 | Proportional | 1.5 | 1500 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | Request | 购买 |
MPM12-1K5PS 活动,有库存 | Proportional | 1.5 | 1500 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | Request | 购买 |
MPM12-1KN 活动,有库存 | Proportional | 1.5 | 1000 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | Request | 购买 |
MPM12-1KNS Active, 联系我们 | Proportional | 1.5 | 1000 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
MPM12-1KP 活动,有库存 | Proportional | 1.5 | 1000 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | Request | 购买 |
MPM12-1KPS Active, 联系我们 | Proportional | 1.5 | 1000 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
MPM12-200N 活动,有库存 | Proportional | 1.5 | 200 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | Request | 购买 |
MPM12-200NS Active, 联系我们 | Proportional | 1.5 | 200 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
MPM12-200P 活动,有库存 | Proportional | 1.5 | 200 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | Request | 购买 |
MPM12-200PS Active, 联系我们 | Proportional | 1.5 | 200 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
MPM12-2KN 活动,有库存 | Proportional | 1.5 | 2000 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | Request | 购买 |
MPM12-2KNS Active, 联系我们 | Proportional | 1.5 | 2000 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
MPM12-2KP 活动,有库存 | Proportional | 1.5 | 2000 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | Request | 购买 |
MPM12-2KPS 活动,有库存 | Proportional | 1.5 | 2000 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | Request | 购买 |
MPM12-300N Active, 联系我们 | Proportional | 1.5 | 300 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
MPM12-300NS Active, 联系我们 | Proportional | 1.5 | 300 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
MPM12-300P Active, 联系我们 | Proportional | 1.5 | 300 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
MPM12-300PS Active, 联系我们 | Proportional | 1.5 | 300 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
MPM12-3KN Active, 联系我们 | Proportional | 1.5 | 3000 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
MPM12-3KNS 活动,有库存 | Proportional | 1.5 | 3000 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | Request | 购买 |
MPM12-3KP Active, 联系我们 | Proportional | 1.5 | 3000 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
MPM12-3KPS 活动,有库存 | Proportional | 1.5 | 3000 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | Request | 购买 |
MPM12-500N Active, 联系我们 | Proportional | 1.5 | 500 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
MPM12-500NS Active, 联系我们 | Proportional | 1.5 | 500 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
MPM12-500P 活动,有库存 | Proportional | 1.5 | 500 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | Request | 购买 |
MPM12-500PS 活动,有库存 | Proportional | 1.5 | 500 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | Request | 购买 |
MPM24-100N Active, 联系我们 | Proportional | 1.5 | 100 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
MPM24-100NS Active, 联系我们 | Proportional | 1.5 | 100 | 1 | 2500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
MPM24-100P Active, 联系我们 | Proportional | 1.5 | 100 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
MPM24-100PS Active, 联系我们 | Proportional | 1.5 | 100 | 1 | 2500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
MPM24-1K5N Active, 联系我们 | Proportional | 1.5 | 1500 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
MPM24-1K5NS Active, 联系我们 | Proportional | 1.5 | 1500 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
MPM24-1K5P Active, 联系我们 | Proportional | 1.5 | 1500 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
MPM24-1K5PS Active, 联系我们 | Proportional | 1.5 | 1500 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
MPM24-1KN 活动,有库存 | Proportional | 1.5 | 1000 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | Request | 购买 |
MPM24-1KNS Active, 联系我们 | Proportional | 1.5 | 1000 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
MPM24-1KP 活动,有库存 | Proportional | 1.5 | 1000 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | Request | 购买 |
MPM24-1KPS Active, 联系我们 | Proportional | 1.5 | 1000 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
MPM24-200N Active, 联系我们 | Proportional | 1.5 | 200 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
MPM24-200NS 活动,有库存 | Proportional | 1.5 | 200 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | Request | 购买 |
MPM24-200P 活动,有库存 | Proportional | 1.5 | 200 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | Request | 购买 |
MPM24-200PS Active, 联系我们 | Proportional | 1.5 | 200 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
MPM24-2KN Active, 联系我们 | Proportional | 1.5 | 2000 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
MPM24-2KNS Active, 联系我们 | Proportional | 1.5 | 2000 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
MPM24-2KP Active, 联系我们 | Proportional | 1.5 | 2000 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
MPM24-2KPS 活动,有库存 | Proportional | 1.5 | 2000 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | Request | 购买 |
MPM24-300N 活动,有库存 | Proportional | 1.5 | 300 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | Request | 购买 |
MPM24-300NS Active, 联系我们 | Proportional | 1.5 | 300 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
MPM24-300P Active, 联系我们 | Proportional | 1.5 | 300 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
MPM24-300PS Active, 联系我们 | Proportional | 1.5 | 300 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
MPM24-3KN 活动,有库存 | Proportional | 1.5 | 3000 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | Request | 购买 |
MPM24-3KNS Active, 联系我们 | Proportional | 1.5 | 3000 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
MPM24-3KP Active, 联系我们 | Proportional | 1.5 | 3000 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
MPM24-3KPS Active, 联系我们 | Proportional | 1.5 | 3000 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
MPM24-500N Active, 联系我们 | Proportional | 1.5 | 500 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
MPM24-500NS Active, 联系我们 | Proportional | 1.5 | 500 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
MPM24-500P Active, 联系我们 | Proportional | 1.5 | 500 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
MPM24-500PS Active, 联系我们 | Proportional | 1.5 | 500 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
技术文档
Product Information Documents
UltraVolt MPM 1k-3k Data Sheet
数据表
PDF
518 KB
6月15日, 2023
Engineering Resources
Electrical Termination and Mounting Configurations of High Voltage Power Supplies Application Notes
应用说明
PDF
307 KB
6月15日, 2023
Performing Isolation Tests on High Voltage Power Supplies Application Note
应用说明
PDF
426 KB
6月15日, 2023
比较
Model |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
长度(英寸) | 1.5 | 1.85 | 1.81 | |
宽度(英寸) | 1.5 | 1.1 | 0.47 | |
高度(英寸) | 0.79 | 0.47 | 0.98 | |
输出电压范围 (V) | 500 to 3000 | 0 to 3000 | 0 to 3000 | 0 to 6000 |
最大输出功率(瓦) | 1.5 | 1 | 1 | 6 |