홈
/
Products
/
DC-DC Converters
/
UltraVolt High Voltage PCB Mount
/
Microsize (0.1W to 6W & up to 60KV)
/
M Series





M Series
Active
Compact, Low-Profile, DC-DC Regulated Supplies
The UltraVolt M series is ideal for biasing applications where clearance height is limited. It features seven models offering 600 to 3000 VDC of maximum high voltage power. The modules are available in either single-output positive or negative polarities and deliver up to 1 W of power from a 5, 12, 15, or 24 VDC input. Protection against reversed input polarity, short circuits, and arcing is standard. Flying lead outputs and enhanced analog interfaces, which include current monitoring and enable/disable output control, are available.
특징
- Low profile, lightweight, PCB-mountable package
- Wide selection of input and output voltage configurations
- Low output ripple, temperature coefficient, and line regulation (Analog interface with integral voltage control and voltage/current monitors
- Integrated reverse input polarity, short-circuit/arc, and overcurrent protection
혜택
- Meet product packaging requirements
- Design power subsystems around product needs — not high voltage module constraints
- Achieve higher precision than proportional-control high voltage supplies
- Enhance application performance through responsive control of high voltage output
- Increase power subsystem robustness and reliability
사양
출력 전력(W): | 0.5 to 1 |
---|---|
길이(인치): | 1.85 |
너비(인치): | 1.1 |
높이(인치): | 0.47 |
마운팅 유형: | Through Hole, Surface Mount |
최소 출력 전류(A): | 0.000167 |
최대 출력 전류(A): | 0.00167 |
출력 전압 범위(V): | 0 to 3000 |
최소 출력 전력(W): | 0.5 |
최대 출력 전력(W): | 1 |
Minimum Input Voltage (V): | 5 |
최대 입력 전압(V): | 24 |
재고 확인
모델 번호
샘플
구매
|
제어 유형 | 최대 출력 전력(W) | 최대 출력 전압(V) | 출력 개수 | 리플(ppm) | 온도 계수 | 출력 유형 | 샘플 | 구매 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6M12-N0.5 활성, 재고 있음 | Analog | 0.5 | 600 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | Request | 구매 |
0.6M12-P0.5 활성, 재고 있음 | Analog | 0.5 | 600 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | Request | 구매 |
0.6M15-N0.8 Active, 문의하기 | Analog | 0.8 | 600 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
0.6M15-P0.8 Active, 문의하기 | Analog | 0.8 | 600 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
0.6M24-N1 Active, 문의하기 | Analog | 1 | 600 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
0.6M24-P1 Active, 문의하기 | Analog | 1 | 600 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1.25M12-N0.5 활성, 재고 있음 | Analog | 0.5 | 1250 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | Request | 구매 |
1.25M12-P0.5 Active, 문의하기 | Analog | 0.5 | 1250 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1.25M15-N0.8 Active, 문의하기 | Analog | 0.8 | 1250 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1.25M15-P0.8 Active, 문의하기 | Analog | 0.8 | 1250 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1.25M24-N1 Active, 문의하기 | Analog | 1 | 1250 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1.25M24-P1 Active, 문의하기 | Analog | 1 | 1250 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1.5M12-N0.5 Active, 문의하기 | Analog | 0.5 | 1500 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1.5M12-P0.5 활성, 재고 있음 | Analog | 0.5 | 1500 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | Request | 구매 |
1.5M15-N0.8 Active, 문의하기 | Analog | 0.8 | 1500 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1.5M15-P0.8 Active, 문의하기 | Analog | 0.8 | 1500 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1.5M24-N1 활성, 재고 있음 | Analog | 1 | 1500 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | Request | 구매 |
1.5M24-P1 활성, 재고 있음 | Analog | 1 | 1500 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | Request | 구매 |
1M12-N0.5 Active, 문의하기 | Analog | 0.5 | 1000 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1M12-P0.5 활성, 재고 있음 | Analog | 0.5 | 1000 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | Request | 구매 |
1M15-N0.8 활성, 재고 있음 | Analog | 0.8 | 1000 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | Request | 구매 |
1M15-P0.8 Active, 문의하기 | Analog | 0.8 | 1000 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1M24-N1 Active, 문의하기 | Analog | 1 | 1000 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
1M24-P1 Active, 문의하기 | Analog | 1 | 1000 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
2.5M12-N0.8 Active, 문의하기 | Analog | 0.8 | 2500 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
2.5M12-P0.8 Active, 문의하기 | Analog | 0.8 | 2500 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
2.5M24-N1 Active, 문의하기 | Analog | 1 | 2500 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
2.5M24-P1 Active, 문의하기 | Analog | 1 | 2500 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
2.5M5-N0.5 Active, 문의하기 | Analog | 0.5 | 2500 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
2.5M5-P0.5 Active, 문의하기 | Analog | 0.5 | 2500 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
2M12-N0.8 Active, 문의하기 | Analog | 0.8 | 2000 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
2M12-P0.8 Active, 문의하기 | Analog | 0.8 | 2000 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
2M24-N1 Active, 문의하기 | Analog | 1 | 2000 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
2M24-P1 Active, 문의하기 | Analog | 1 | 2000 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
2M5-N0.5 Active, 문의하기 | Analog | 0.5 | 2000 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
2M5-P0.5 Active, 문의하기 | Analog | 0.5 | 2000 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
3M12-N0.8 Active, 문의하기 | Analog | 0.8 | 3000 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
3M12-P0.8 활성, 재고 있음 | Analog | 0.8 | 3000 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | Request | 구매 |
3M24-N1 Active, 문의하기 | Analog | 1 | 3000 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
3M24-P1 Active, 문의하기 | Analog | 1 | 3000 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
3M5-N0.5 Active, 문의하기 | Analog | 0.5 | 3000 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
3M5-P0.5 Active, 문의하기 | Analog | 0.5 | 3000 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 문의하기 | 구매 |
기술 문서
Product Information Documents
UltraVolt M Series Data Sheet
데이터 시트
PDF
358 KB
6월 15일, 2023
Engineering Resources
Derating of Aluminum Electrolytic Capacitors in High Voltage Power Supplies Application Note
애플리케이션 노트
PDF
202 KB
6월 15일, 2023
Performing Isolation Tests on High Voltage Power Supplies Application Note
애플리케이션 노트
PDF
426 KB
6월 15일, 2023
Protection of High Voltage Power Supplies in Single and Multiple Applications Application Note
애플리케이션 노트
PDF
399 KB
6월 15일, 2023
UltraVolt HVPS Polarity Reversing Configurations Application Note
애플리케이션 노트
PDF
325 KB
6월 15일, 2023
비교
Model |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
길이(인치) | 1.85 | 1.81 | 1.5 | |
너비(인치) | 1.1 | 0.47 | 1.5 | |
높이(인치) | 0.47 | 0.98 | 0.79 | |
출력 전압 범위(V) | 0 to 3000 | 0 to 3000 | 500 to 3000 | 0 to 6000 |
최대 출력 전력(W) | 1 | 1 | 1.5 | 6 |

24시간 (24/5) 고객 지원
전문 엔지니어의 기술지원을 받아보세요.
저희는 고객에게 우수한 고객 서비스와 기술 지원을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 실시간 채팅 및 전화 지원을 통해 언제든지 자격을 갖춘 엔지니어에게 도움을 요청할 수 있습니다.
지금 지원 받기