V Series
Active
Regulated, Compact Power Supply
The UltraVolt V series offers seven models ranging from 600 to 3000 VDC of maximum high voltage power. They are available in either single-output positive or negative polarities. The V series modules deliver up to 1 W of power from a 5, 12, 15, or 24 VDC input. Protection against reversed input polarity, short circuits, and arcing is standard. With a footprint under 1 in² (6.45 cm²), these modules are perfect for applications with limited board space.
特徴
- Small-footprint, lightweight, PCB-mountable package
- Wide selection of input and output voltage configurations
- Low output ripple, temperature coefficient, and line regulation (Analog interface with integral voltage control and voltage/current monitors)
- Integrated reverse polarity, short-circuit/arc, and overcurrent protection
メリット
- Meet product packaging requirements
- Design power subsystems around product needs — not high voltage module constraints
- Achieve higher precision than proportional-control high voltage supplies
- Enhance application performance through responsive control of high voltage output
- Increase power subsystem robustness and reliability
仕様
出力電力 (W): | 0.5 to 1 |
---|---|
長さ(インチ): | 1.81 |
幅(インチ): | 0.47 |
高さ(インチ): | 0.98 |
マウントタイプ: | Through Hole, Surface Mount |
最小出力電流 (A): | 0.000167 |
最大出力電流 (A): | 0.00167 |
出力電圧範囲 (V): | 0 to 3000 |
最小出力(W): | 0.5 |
最大出力(W): | 1 |
Minimum Input Voltage (V): | 5 |
最大入力電圧 (V): | 24 |
在庫チェック
モデル番号
サンプル
購入
|
制御タイプ | 最大出力(W) | 最大出力電圧 (V) | 出力数 | リップル(ppm) | 温度係数 | 出力タイプ | サンプル | 購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6V12-N0.5 アクティブ, 在庫あり | Analog | 0.5 | 0.6 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | リクエスト | 購入 |
0.6V12-P0.5 Active, お問い合わせ | Analog | 0.5 | 0.6 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | お問い合わせ | 購入 |
0.6V15-N0.8 アクティブ, 在庫あり | Analog | 0.8 | 0.6 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | リクエスト | 購入 |
0.6V15-P0.8 アクティブ, 在庫あり | Analog | 0.8 | 0.6 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | リクエスト | 購入 |
0.6V24-N1 アクティブ, 在庫あり | Analog | 1 | 0.6 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | リクエスト | 購入 |
0.6V24-P1 Active, お問い合わせ | Analog | 1 | 0.6 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | お問い合わせ | 購入 |
1.25V12-N0.5 アクティブ, 在庫あり | Analog | 0.5 | 1.25 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | リクエスト | 購入 |
1.25V12-P0.5 アクティブ, 在庫あり | Analog | 0.5 | 1.25 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | リクエスト | 購入 |
1.25V15-N0.8 アクティブ, 在庫あり | Analog | 0.8 | 1.25 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | リクエスト | 購入 |
1.25V15-P0.8 アクティブ, 在庫あり | Analog | 0.8 | 1.25 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | リクエスト | 購入 |
1.25V24-N1 アクティブ, 在庫あり | Analog | 1 | 1.25 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | リクエスト | 購入 |
1.25V24-P1 アクティブ, 在庫あり | Analog | 1 | 1.25 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | リクエスト | 購入 |
1.5V12-N0.5 アクティブ, 在庫あり | Analog | 0.5 | 1.5 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | リクエスト | 購入 |
1.5V12-P0.5 アクティブ, 在庫あり | Analog | 0.5 | 1.5 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | リクエスト | 購入 |
1.5V15-N0.8 アクティブ, 在庫あり | Analog | 0.8 | 1.5 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | リクエスト | 購入 |
1.5V15-P0.8 アクティブ, 在庫あり | Analog | 0.8 | 1.5 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | リクエスト | 購入 |
1.5V24-N1 アクティブ, 在庫あり | Analog | 1 | 1.5 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | リクエスト | 購入 |
1.5V24-P1 アクティブ, 在庫あり | Analog | 1 | 1.5 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | リクエスト | 購入 |
1V12-N0.5 アクティブ, 在庫あり | Analog | 0.5 | 1 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | リクエスト | 購入 |
1V12-P0.5 Active, お問い合わせ | Analog | 0.5 | 1 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | お問い合わせ | 購入 |
1V15-N0.8 Active, お問い合わせ | Analog | 0.8 | 1 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | お問い合わせ | 購入 |
1V15-P0.8 アクティブ, 在庫あり | Analog | 0.8 | 1 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | リクエスト | 購入 |
1V24-N1 アクティブ, 在庫あり | Analog | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | リクエスト | 購入 |
1V24-P1 Active, お問い合わせ | Analog | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | お問い合わせ | 購入 |
2.5V12-N0.8 アクティブ, 在庫あり | Analog | 0.8 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | リクエスト | 購入 |
2.5V12-P0.8 アクティブ, 在庫あり | Analog | 0.8 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | リクエスト | 購入 |
2.5V24-N1 アクティブ, 在庫あり | Analog | 1 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | リクエスト | 購入 |
2.5V24-P1 アクティブ, 在庫あり | Analog | 1 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | リクエスト | 購入 |
2.5V5-N0.5 アクティブ, 在庫あり | Analog | 0.5 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | リクエスト | 購入 |
2.5V5-P0.5 アクティブ, 在庫あり | Analog | 0.5 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | リクエスト | 購入 |
2V12-N0.8 アクティブ, 在庫あり | Analog | 0.8 | 2 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | リクエスト | 購入 |
2V12-P0.8 アクティブ, 在庫あり | Analog | 0.8 | 2 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | リクエスト | 購入 |
2V24-N1 アクティブ, 在庫あり | Analog | 1 | 2 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | リクエスト | 購入 |
2V24-P1 アクティブ, 在庫あり | Analog | 1 | 2 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | リクエスト | 購入 |
2V5-N0.5 アクティブ, 在庫あり | Analog | 0.5 | 2 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | リクエスト | 購入 |
2V5-P0.5 アクティブ, 在庫あり | Analog | 0.5 | 2 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | リクエスト | 購入 |
3V12-N0.8 アクティブ, 在庫あり | Analog | 0.8 | 3 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | リクエスト | 購入 |
3V12-P0.8 アクティブ, 在庫あり | Analog | 0.8 | 3 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | リクエスト | 購入 |
3V24-N1 アクティブ, 在庫あり | Analog | 1 | 3 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | リクエスト | 購入 |
3V24-P1 アクティブ, 在庫あり | Analog | 1 | 3 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | リクエスト | 購入 |
3V5-N0.5 Active, お問い合わせ | Analog | 0.5 | 3 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | お問い合わせ | 購入 |
3V5-P0.5 Active, お問い合わせ | Analog | 0.5 | 3 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | お問い合わせ | 購入 |
技術文書
比較する
Model | V Series | M Series | MPM Series | D Series |
---|---|---|---|---|
長さ(インチ) | 1.81 | 1.85 | 1.5 | |
幅(インチ) | 0.47 | 1.1 | 1.5 | |
高さ(インチ) | 0.98 | 0.47 | 0.79 | |
出力電圧範囲 (V) | 0 to 3000 | 0 to 3000 | 500 to 3000 | 0 to 6000 |
最大出力(W) | 1 | 1 | 1.5 | 6 |
関連アプリケーション
すべてのアプリケーションを表示するAnalytical Instruments
Advanced Energy's power solutions are designed to meet the specific power requirements of various analytical instruments such as spectroscopy, mass spectrometry, chromatography, electrophoresis, particle size analyzers, and scanning electron microscopes.
Explore Analytical Instruments
24/5サポートをご利用下さい
エンジニアによる専門的なアドバイス
当社は、お客様に優れたカスタマーサービスとテクニカルサポートを提供することをお約束します。ライブチャットと電話サポートで、適任のエンジニアにいつでもご相談いただけます。
今すぐサポートを受ける